Binokel-Turnier
Montag, 6. Januar 2014
Am Binokel-Turnier haben 27 Personen teilgenommen und gegen 18.00 Uhr konnte der Vorsitzende des MTC Trossingen die Siegerehrung vornehmen. Das Preisgeld für den Sieger war 65,- €, der 2. Sieger erhielt 40,- € und der 3. Sieger 30,- €. Alle weiteren Teilnehmer erhielten Sachpreise.
1. Platz | Erler Michael | 7.230 | Punkte |
2. Platz | Mayer Herbert | 6.410 | Punkte |
3. Platz | Dufner Horst | 6.350 | Punkte |
4. Platz | Eichhorn Markus | 6.350 | Punkte |
5. Platz | Mattes Andreas | 6.000 | Punkte |
6. Platz | Eichhorn Hans J. | 5.860 | Punkte |
7. Platz | Hohner Hans-Peter | 5.410 | Punkte |
8. Platz | Forstreuter Jürgen | 5.320 | Punkte |
9. Platz | Overhage Melanie | 5.220 | Punkte |
10. Platz | Lienhard Wolfgang | 5.170 | Punkte |
11. Platz | Schlafner Timmy | 4.860 | Punkte |
12. Platz | Stach Waldemar | 4.800 | Punkte |
13. Platz | Reichmann Ingo | 4.680 | Punkte |
14. Platz | Bieberstein Erich | 4.540 | Punkte |
15. Platz | Mayer Elisabeth | 4.500 | Punkte |
16. Platz | Weiss Markus | 4.480 | Punkte |
17. Platz | Dreher Günter | 4.480 | Punkte |
18. Platz | Priselace Josef | 4.370 | Punkte |
19. Platz | Messner Willy | 4.050 | Punkte |
20. Platz | Krvaric Stefan | 3.990 | Punkte |
21. Platz | Streib Roman | 3.990 | Punkte |
22. Platz | Bauer Rolf | 3.890 | Punkte |
23. Platz | Nagel Jörg | 3.710 | Punkte |
24. Platz | Forstreuter Manuela | 3.010 | Punkte |
25. Platz | Heizmann Markus | 2.740 | Punkte |
26. Platz | Lohrer Dirk | 1.930 | Punkte |
27. Platz | Ulrich Walter | 1.310 | Punkte |
Gäste im Clubheim: 37